1. august 2026
3,8 kg bær koges til saft.
Frugttræer, bærbuske & rabarber
Årets gang med frugttræer, bærbuske og rabarber — kalender og almanak.
| Plante | Sort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brombær | ind. | ind. | ↓ | ⚘ | ⚘ | ⚘ | ||||||||
| Hindbær | ⚘ | ⚘ | ⚘ | Skær gamle stængler ned efter høst. | ||||||||||
| Jordbær | ⚘ | |||||||||||||
| Rabarber | ⚘ | ⚘ | Høst kun første halvdel af sæsonen. Lad planten hvile til næste år. | |||||||||||
| Solbær | ⚘ | Gødes med kompost i foråret. Beskæres efter høst. | ||||||||||||
| Solstik | ⚘ | ⚘ | ⚘ | ⚘ | En solstik-plante (oftest kaldet jostabær) er en robust frugtbusk, som er en naturlig krydsning mellem solbær og stikkelsbær. Planten kombinerer de bedste egenskaber fra begge verdener: bærrene har den rige, milde smag fra solbær og størrelsen fra stikkelsbær. Busken er fuldstændig tornfri, hvilket gør bærplukningen meget nem og børnevenlig | |||||||||
| Æble | Ingrid Marie | ⚘ | ⚘ | Beskæres i februar-marts. | ||||||||||
| Æbletræ | Filippa | ⚘ | ⚘ | Beskæres i februar-marts. Udtyndingsskæring i juni. |
Vinterpruning af æble- og pæretræer mens de er i dvale.
Frugtbuske og træer beskæres inden knopperne springer.
Haven vågner. Rabarber begynder at skyde.
Blomstring på vej. Pas på nattefrost under blomstring.
Blomstring og fremvækst. Udtyndingsskæring forberedes.
Udtyndingsskæring af æbler. Første bær modner.
Bærhøst for fuld udblæsning.
Pærer og tidlige æbler modner.
3,8 kg bær koges til saft.
Æblehøst. Efterårsbeskæring af hindbær.
Sene æbler høstes. Haven forberedes til vinter.
Haven hviler. Planlæg eventuel nyplantning.
Hvil og evaluering af sæsonen.